Slovenski otroci se ne gibajo dovolj...
Zakaj je gibanje ključno?
Gibanje ni ključno le za zdravje, temveč tudi za celostni razvoj otrok. Redna telesna aktivnost krepi koncentracijo, povečuje raven energije in izboljšuje razpoloženje. Prav tako pomembno prispeva k razvoju socialnih veščin, saj otroke uči sodelovanja, spoštovanja ter premagovanja izzivov.
Prevzeli smo pobudo!
Kot zagovorniki aktivnega življenjskega sloga smo se odločili narediti prvi korak naprej! Da bi v otrocih prebudili veselje do gibanja, smo oblikovali projekt »Gibaj z nami«.
V sklopu projekta bomo slovenskim osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem podarili 100 brezplačnih športnih dni. 2500 otrok bo gibalo z nami in tako spoznalo, da je gibanje pravzaprav zabavno!
Slovenskim šolam
in vrtcem podarjamo:
100 brezplačnih športnih dni za otroke
Donacija za športno opremo v višini 5.000€ s strani NLB
Nastop skupine Dunking Devils na izbrani šoli/vrtcu
Vstopnice za obisk NLB MUZE za vse izžrebane razrede
Koga lahko prijavim?
Vrčevsko skupino
Osnovnošolski razred
Srednješolski razred
Pomen projekta za prihodnost naših otrok!
»GIBAJ Z NAMI« je več kot projekt – je skupno gibanje za prihodnost! Verjamemo, da vsak otrok zasluži priložnost, da raste zdrav, samozavesten in poln energije. Zato povezujemo šole, starše, podjetja in skupnost v skupni misiji: ustvariti svet, kjer je gibanje del vsakdana, vir veselja in poti do sreče. Skupaj lahko otrokom podarimo največje darilo – ljubezen do življenja v gibanju.
Pridružite se nam in bodite del spremembe!
Kako poteka projekt?
1. Zbiranje prijav
Na brezplačni športni dan v WOOP!-u lahko razrede ali vrtčevske skupine prijavijo učitelji, vzgojitelji, predstavniki šol in vrtcev, pa tudi učenci, starši, stari starši, sosedje in vsi, ki želijo otrokom podariti veselje do gibanja. Prijava poteka preko spodnjega obrazca.
2. Izbor nagrajencev
Med vsemi prijavljenimi bomo izbrali 100 razredov ali skupin, ki prejmejo brezplačni športni dan v WOOP!-u ter obisk NLB MUZE.
Poleg tega bomo izžrebali eno šolo, ki bo prejela 5.000 € NLB donacije za športno opremo in ekskluzivni nastop skupine Dunking Devils na svoji šoli.
3. Izvedba športnih dni
Nagrajeni razredi ali vrtčevske skupine bodo obiskale WOOP! v Ljubljani ali Mariboru, kjer bodo skupaj z nami odkrivali zabavne načine gibanja in preživeli dan, poln energije, smeha in novih izkušenj.
Nagrajeni razredi
Glavno nagrado brezplačni športni dan za en razred in NLB donacijo 5.000 € prejme:
| Ime šole/vrtca | Razred/skupina | Poštna številka |
| OŠ KAMNICA | 1. r | 2000 |
Nagrajenci za brezplačni športni dan:
| Ime šole/vrtca | Razred/skupina | Poštna številka |
| OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD | 1.b | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | 8. B | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | 2.a | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA | 4.a | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA | 5.a | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE | 3.c | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | 2.c | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA POLJANE | 5.b | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | 3.c | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 1. a | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA | 4.b | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | 1.a | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA TRNOVO | 9c | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA VIČ | 2. A | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | 2.a | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA ZALOG | 6. a | 1000 |
| VRTEC DOBRA TETA | Pingvincki | 1000 |
| VRTEC JARŠE | Pingvini | 1000 |
| VRTEC NAJDIHOJCA | Enota Biba, skupina Žabice | 1000 |
| VRTEC VODMAT | Zmaji | 1000 |
| VRTEC ZELENA JAMA | Sovice | 1000 |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽGANJE | 1. 2. 3. in 4.h, cela podružnica | 1129 |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA | 4.b | 1210 |
| OSNOVNA ŠOLA MEDVODE | 5. b | 1215 |
| OSNOVNA ŠOLA PRESKA POŠ SORA | 2.S | 1215 |
| OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA | 2.a | 1216 |
| OSNOVNA ŠOLA VODICE | 6.b | 1217 |
| OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE | 5.c | 1218 |
| OSNOVNA ŠOLA BLAGOVICA | 5.D | 1223 |
| OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE POŠ IHAN | 3.i | 1230 |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | 1.b | 1230 |
| OSNOVNA ŠOLA ROJE | 8.a | 1230 |
| OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE | 7.c | 1251 |
| OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | 2. A | 1261 |
| OSNOVNA ŠOLA GRADEC | 3.a | 1270 |
| OSNOVNA ŠOLA LITIJA | 2. A | 1270 |
| OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | 2.c | 1290 |
| OSNOVNA ŠOLA IG | 4.d | 1291 |
| OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA POŠ LAVRICA | 5. M | 1291 |
| VRTEC IG | Račke | 1292 |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE SAP | 2.a | 1293 |
| OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA | 4. c | 1296 |
| OSNOVNA ŠOLA ZAGRADEC | 8. A | 1303 |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA | 7. B | 1315 |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE | 5.a | 1315 |
| OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV | 4.b | 1332 |
| VRTEC ZVEZDICA | Sovice | 1351 |
| SREDNJA ŠOLA ZAGORJE | 2.a | 1410 |
| OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR | 7. b | 2000 |
| VRTEC BENEDIKT | Oblački | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 3.b | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČ | 3.a | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR | 6.a | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE | 5. C | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA | 2.c | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA | 7.b | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA | 8. B | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHIVEGA VORANCA | 7.A | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA TABOR 1 | 2.c | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA | 3.a | 2000 |
| 2. GIMNAZIJA MARIBOR | MM1 | 2000 |
| SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO | 1.c | 2000 |
| VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR | Meduze | 2000 |
| VRTEC STUDENCI | Pikci | 2000 |
| OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA | 4 | 2201 |
| OŠ PERNICA | 1.b | 2214 |
| OSNOVNA ŠOLA LENART | 5.a | 2230 |
| OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT | 1. b | 2234 |
| OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK POŠ VITOMARCI | 8.b | 2236 |
| OSNOVNA ŠOLA BREG | 5.b | 2250 |
| OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA | 2.b | 2273 |
| OSNOVNA ŠOLA HAJDINA | 3.b | 2288 |
| SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA | 2. e | 2310 |
| OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LUMBUŠ | 9.b | 2341 |
| OSNOVNA ŠOLA MUTA | 9.b | 2366 |
| OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM | 9. a | 2393 |
| OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE | 3.a | 3222 |
| 2.OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA | 3. A | 3250 |
| OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO | 4.b | 3270 |
| OSNOVNA ŠOLA PETROVČE | 9.c | 3301 |
| OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE | 1.A | 3330 |
| OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI | 9.b | 3333 |
| OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA | 1.a | 4000 |
| OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA | 2. B | 4000 |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA | 5. S | 4224 |
| VRTEC RADOVLJICA | želve | 4248 |
| OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA | 4.a | 4270 |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHIVEGA VORANCA | 3.a | 4270 |
| OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA | 5.a | 4281 |
| OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI | 2.a | 5216 |
| OSNOVNA ŠOLA KOPER | 5.D | 6000 |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA | 2.c | 6230 |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU | 1.b | 6274 |
| SREDNJA ŠOLA IZOLA | 2.pv | 6310 |
| OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE | 1.a | 6333 |
| OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM | 2.B | 8273 |
| OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ POŠ GRIBLJE | Kombiniran oddelek 1., 2. in 3. razred | 8332 |
| OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA | 1. B | 9240 |
| OSNOVNA ŠOLA KUZMA | 4.a | 9263 |
Vsak razred prijavite ločeno. Prijavo pa lahko oddate večkrat, in tako prijavite različne razrede in skupine.
Splošni pogoji poslovanja projekta Gibaj z nami.
Projekt so podprli:

Jaka Kolenc
Fizioterapevt, Meridian-Fit

Lucija Velkavrh
Plesalka, koreografinja, umetnica

Miha Dovžan
Slovenski biatlonec

Marko Knafelc
Ustanovitelj skupine Dunking Devils

Primož Kirn
Trener za nevrološko gibanje in post - rehabilitacijo

Sara Ančnik Jemec
Učiteljica na OŠ n. h. Maksa Pečarja

Teja Jugovic
Spletna vplivnica, mama

Jakov Fak
Slovenski biatlonec, svetovni prvak in dobitnik olimpijskih kolajn

Anamarija Lampič
Slovenska smučarska tekačica in biatlonka

BastArts Academy
Plesna skupina

Erika Vidic
Diplomirana medicinska sestra

Gal Jakič
Slovenski paraolimpijec, podjetnik

Zlatko Vučenović
Učitelj športne vzgoje na Elektrotehniški-računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana
AMBASADORJI GIBANJA
Dunking Devilsi so svetovno priznana akrobatska skupina. Že več kot 20 let navdušujejo občinstvo po vsem svetu. Z več kot 3.500 predstavami v 57 državah so združili vrhunsko akrobatiko, humor in energijo, ki pusti močan vtis in je nepozabna.
Dvakrat so bili okronani za svetovne prvake v akrobatskem zabijanju in so ponosni imetniki dveh Guinnessovih svetovnih rekordov, vedno pa premikajo meje in postavljajo nove dosežke.
Kot glavni podporniki projekta »GIBAJ Z NAMI« se zavedajo, kako ključno je gibanje že v otroštvu – saj krepi telo, spodbuja samozavest, koncentracijo in socialne veščine. Zato z velikim veseljem pomagajo navdihovati otroke in mladostnike, da gibanje postane njihov vsakdan.
NLB - podporniki gibanja in slovenskega športa
NLB je že vrsto let ponosni podpornik slovenskih športnikov, športih skupin in gibanja. Z vlaganji v športne projekte, dogodke in programe za mlade že vrsto let pomaga graditi aktivno, zdravo in povezano skupnost. S sodelovanjem v projektu »GIBAJ Z NAMI« nadaljujejo svoje poslanstvo – spodbujati otroke h gibanju ter jim omogočiti priložnosti za zdrav in aktiven razvoj.
Darilo za gibanje
Vsi, ki ste do 31. decembra 2025 odprli svoj NLB Prvi račun in imate potrjen letak z nalepko, lahko na katerikoli recepciji WOOP! prevzamete svojo nagrado za gibanje: WOOP! darilni bon v vrednosti 20 €. Rok za prevzem je najkasneje do konca šolskega leta oziroma do 30. junija 2026.
Ne zamudite priložnosti za nepozabno zabavo in gibanje!
Izkoristite darilo za gibanje, ki vam ga podarjamo v sodelovanju z NLB.
Kaj pridobite s »Prvim računom« za otroka:
- 10 € na račun in 20 € v obliki darilnega bona za WOOP!
- Brezplačno vodenje računa do 18. leta.
- NLB Mastercard kartico za plačevanje po svetu in na spletu.
- Dostop do NLB Pay, NLB Klik in Flika.
- Obiščite najbližjo NLB poslovalnico. Termin lahko rezervirate na 01 477 2000.
- Račun odprete s svojim in osebnim dokumentom otroka.
- Več informacij o ‘Prvem računu’ najdete na www.nlb/prvi-racun.
- Natisnite letak in se oglasite v NLB poslovalnici.
- Ob odprtju Prvega računa prejmete 10 € neposredno na račun.
- 20 € prejmete s potrjenim letakom (nalepko pridobite ob odprtju Prvega računa v poslovalnici NLB) na recepciji WOOP!-a. Prevzamete jih lahko do konca šolskega leta oziroma najkasneje do 30. junija 2026.
Spoznajte, kako v WOOP!-u poskrbimo za gibanje in zabavo šol in vrtcev!












